Açıklama
!!! Fiyat – Stok ve Satın Almak İçin Tıklayın !!!
Paslanmaz Çubuk Boy = 300 cm
Boy = 300 cm
Özel Kesim Yuvarlak Dolu Çubuk İçin Tıklayınız
Paslanmaz Dolu MalzemePaslanmaz Çelik Dolu Malzeme endüstrinin birçok alanında kullanılan yarı mamul ya da ham mamul dediğimiz ürünlerdir. Gem İnşa ve Bakım, Yat Sanayisi, Gıda Endüstrisi, Makine Endüstrisi, Otomotiv Sanayisi, Deri Sanayisi, Savunma Sanayisi ve Tıp Endüstrisin de ağırlıklı olarak kullanılan dolu malzemelerdir.
Halk dilimizde Krom mil, Paslanmaz Mil, Paslanmaz Çubuk, gibi adlandırılmaktadır
Paslanmaz Dolu Miller, Aşağıdaki Şekilde Üretim Normlarında Bulunmaktadır:
Ürün | İşlem | Tolerans | Mm ölçüleri |
Yuvarlak Dolu Çubuklar | Sıcak Haddelenmiş | ASTM A484 – EN10060 | 5,5mm ile 180mm |
Soğuk Çekilmiş | ASTM A484 – EN10278 – EN20286 ( K9 – K12 ; h9 – h12 ) | 3mm ile 32mm | |
Soğuk Çekilmiş ( Bar ) | ASTM A484 – EN10278 – EN20286 ( K9 – K12 ; h9 – h12 ) | 32mm ile 80mm | |
Kabuk Soyulmuş | ASTM A484 – EN10278 – EN20286 ( K9 – K12 ; h9 – h12 ) | 16mm ile 180mm | |
Kabuk Soyulmuş ( Sarmal ) | ASTM A484 – EN10278 – EN20286 ( K9 – K12 ; h9 – h12 ) | 16mm ile 180mm | |
Puntasız Taşlanmış | ASTM A484 – EN10278 ( h6 – h9 ) | 2mm ile 200mm | |
Dövme + Kabuk Soyulmuş | ASTM A484 – EN20286 ( K12 – K13 ) – EN10031 | 180mm ile 300mm | |
Dövme + Sert | ASTM A484 – EN20286 ( K13 ) – EN10031 | 300mm ile 600mm |
Paslanmaz Yuvarlak Dolu Malzeme Ölçüleri;
Min.2mm den Max. 400mm ye kadar çeşitli ölçülerde stoklarımızda bulunmaktadır.
Paslanmaz Çubuk Kalite Sınıfları;
Paslanmaz Çelik Çubuk Toleransları;
R = yuvarlak
S = kare
H = altıgen
PASLANMAZ ÇUBUK ÇAP ISO h – j – k Tölerans Tablosu
h: Eksi tölerans – Örnek çap 45mm h9 = +0mm -0.062mm
j: Dağıtılmış tölerans – Örnek çap 45mm j9 = +0.031mm -0.031mm
k: Artı tölerans – Örnek çap 45mm k9 = +0.062mm -0mm
Kesitler üzerinde toleranslar
Çizilmiş yuvarlak, altıgen ve kare çubuklar
Tolerans sınıfı ISO 286-2’ye göre | |||||||
h6 | h7 | h8 | H9 | h10 | h11 | h12 | |
1’den 3’e kadar | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.040 | 0.060 | 0.100 |
3’den 6’ya kadar | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.075 | 0.120 |
6’dan 10’a kadar | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 0,058 | 0.090 | 0.150 |
10’dan 18’e kadar | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.070 | 0.110 | 0.180 |
18’den 30’a kadar | 0,013 | 0.021 | 0,033 | 0.052 | 0.084 | 0.130 | 0.210 |
30’dan 50’ye kadar | 0.016 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.100 | 0.160 | 0.250 |
50’den 80’e kadar | 0.019 | 0.030 | 0.046 | 0,074 | 0.120 | 0.190 | 0.300 |
80’den 120’ye kadar | 0.022 | 0.035 | 0.054 | 0.087 | 0.140 | 0.220 | 0.350 |
120’den 180’e kadar | 0.025 | 0.040 | 0.063 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.400 |
180’den 200’e kadar | 0,029 | 0.046 | 0.072 | 0.115 | 0.185 | 0.290 | 0.460 |
Kullanım Alanları;